Nom du navire | AILE BLANCHE |
Année de labellisation | 2008 |
Non renouvelé en DATE DE | 2016 |
Numéro de francisation : | NEANT |
N° Immatriculation | TLD59766 |
Quartier d'immatriculation | TL Toulon |
Type, série, ou nom local | Sloop (BAN d'Hyères) |
Protégé au titre des Monuments Historiques : | non |
Année d’acquisition du navire : | 1995 |
Genre : | Maritime |
Usage à l’origine : | Plaisance |
Mode de propulsion (à l'origine) | voile |
Mode de propulsion (actuel) | voile |
Architecte : | Plan BALDENWECK (supposé) |
Chantier constructeur | DCN AGADIR 1938 |
Année de construction (ou mise en service) : | 1938 |
Longueur hors tout : | 12,78 m |
Longueur coque : | 12,60 m |
Longueur flottaison : | 9,86 m |
Largeur Maître bau : | 3,68 m |
Tirant d’eau : | 2,20 m |
Tirant d’air : | 16,80 m |
Déplacement (en tonnes) : | 13 tonnes |
Jauge administrative (en tonneaux) : | 12 tonneaux (brute) |
Coque : type de construction, matériaux, formes particulières... | Coque en bois (niangon), arrière canoé. Quille longue, une hélice 3 pales, pont en bois (plan proche d’Aile noire). |
Coque : état actuel | A flot, à restaurer (derniers travaux 2005) |
Pont et superstructures : description, matériaux | Pont en teck, superstructures en chêne et frêne. Rouf et clairs-voies en pin d’Oregon. Dessus cabine en contre-plaqué marine. |
Pont et superstructures : état actuel | Bon état |
Gréement : type, mâture, gréement courant, dormant, matériaux | Mât en pin d’Oregon: 17,60 m/Haubannage inox/Haubans. 2 étages barres de flèche (frêne massif) 2 flèches guignol (frêne massif) 1 bôme en bois – pin d’Oregon: 6,60 m |
Gréement : état actuel | Bon état |
Voilure : description, surfaces, matériaux | GV: 48m2 / YANKEE: 38m2 / Dacron: 330gr |
Voilure : état actuel | Bon état |
Emménagements : description, matériaux | 8 hublots laiton, toilettes, 4 bannettes, cuisine, table à cartes, table à manger. |
Emménagements : état actuel | Bon état |
Moteur(s) : type, puissance, année | NC |
Témoignage humain : | Architecte BALDENWECK supposé, plan réduit de l’Aile Noire. |
Témoignage technique ou conceptuel : | Constructeur DCN Agadir 1938 (construction en bois) |
Témoignage événementiel ou d’une activité révolue : | Sloop construit pour la formation du personnel de la Marine |
Autres éléments remarquables : | Certificat de jauge nmr FA 032/00 (02/10/2000) – Rating 8,28 APM: 156s/mille. (participation aux Ailes de Saint-Tropez 2000) |
Chronologie des propriétaires, modifications ou rénovations importantes connues | 1938 Agadir, 1959 B.A.N St Raphaël, 1983 CEPA (centre d’expérimentation pratique de l’aéronautique navale) de Saint Raphaël, 1995 B.A.N d’Hyères (Base Aéronautique navale). |
Localisation : Département | 83 |
Localisation : Port d’attache habituel | Saint Pierre de Hyères |
Photo n°1 (OBLIGATOIRE) |
Photo n°2 (obligatoire) |
Photo n°3 (obligatoire) |
Photo n°4 (obligatoire) |