Nom du navire | ANAÏS |
Année de labellisation | 2012 |
Renouvelé en DATE DE | 2016 |
Numéro de francisation : | Non francisé |
N° Immatriculation | TL D 32434 |
Quartier d'immatriculation | TL Toulon |
Type, série, ou nom local | TAÎO MAR |
Protégé au titre des Monuments Historiques : | non |
Année d’acquisition du navire : | 2010 |
Genre : | Maritime |
Usage à l’origine : | Pêche |
Mode de propulsion (à l'origine) | voile |
Mode de propulsion (actuel) | voile |
Architecte : | Ruoppolo |
Chantier constructeur | Charpentiers Réunis Méditerranée 46 Quai François Mitterand 13600 LA CIOTAT |
Année de construction (ou mise en service) : | 2004 |
Longueur hors tout : | 5,85 m |
Longueur coque : | 5,65 m |
Longueur flottaison : | 5,05 m |
Largeur Maître bau : | 1,97 m |
Tirant d’eau : | 0,30 m.0,91 m safran position basse |
Tirant d’air : | 7,93 m |
Déplacement (en tonnes) : | 1,100 T |
Jauge administrative (en tonneaux) : | Inconnu |
Coque : type de construction, matériaux, formes particulières... | Construction bois en bordé classique, collé époxy et stratifié extérieurement au verre époxy. |
Coque : état actuel | Parfait état de la coque |
Pont et superstructures : description, matériaux | Pont latté en Pin d’Oregon Listons, jambettes en acacia,lasuré Teck. Toute la surface du pont est doublée de flottabilité, ainsi que les extrémités. |
Pont et superstructures : état actuel | Parfait état du pont et des superstructures. |
Gréement : type, mâture, gréement courant, dormant, matériaux | Gréement voile latine avec polacre. Mat, antenne et bout dehors en pin d’Oregon. Mat basculant articulé sur 2 jambières facilitant le transport et permettant la navigation sur canaux. Poulies , palans et margouillets en frêne. Toutes les pièces bois sont lasurées couleur Teck. Cordages , drisses , écoutes en polypropylène imitation chanvre. |
Gréement : état actuel | Gréement en parfait état. |
Voilure : description, surfaces, matériaux | Grand voile(mestre) en clipper canvas natural,7,2 OZ ref:H13440 N.Surface 21M2 Fournisseur Kayosprure, couleur crème. Foc(polacre) idem; surface 5,70 M2,idem couleur. Sensation au toucher: proche du coton. |
Voilure : état actuel | Voilure en parfait état. |
Emménagements : description, matériaux | NEANT |
Emménagements : état actuel | NEANT |
Moteur(s) : type, puissance, année | Nanni Diesel 3 cylindres 15,6 Kw .Année 2006. |
Témoignage humain : | Tiré d’un plan de RUOPPOLO datant de 1932; plan de forme totalement respecté. Prototype unique d’une » série » imaginée par le constructeur mais qui n’a pu être continuée vu son coût de revient et donc son prix de vente qui serait prohibitif… |
Témoignage technique ou conceptuel : | Construction en allégé, le poids gagné a été remplacé par un lest extérieur en plomb, placé sous quille; le bateau est ainsi dans ses lignes et conserve la même inertie pour passer les vagues courtes du mistral. Le centre de gravité étant plus bas, il gagne en sécurité. |
Témoignage événementiel ou d’une activité révolue : | -Mai 2007: Voiles latines de Saint-Tropez. Vainqueur dans sa catégorie. -Juillet 2007: Valse des pointus Le Brusc Vainqueur -Juillet 2007: Accompagnement de la TALL SHIP RACE en rade de TOULON. -Octobre 2007: Palmarès du circuit Méditerranéen des voiles latines, 1er Prix (bateau de – de 9,50m). -Mai 2008: Virée de St Nazaire(Sanary) Vainqueur trophée Michel Pacha. -Mai 2011: Voiles latines de Saint-Tropez, 2eme de sa catégorie,et prix de l’élégance décerné par le Yacht Club de Monaco. -Juin 2011: Virée de St Nazaire Sanary) 2eme dans sa catégorie. |
Chronologie des propriétaires, modifications ou rénovations importantes connues | -10/10/2006. M Bernard DUPORT; achat du bateau aux « Charpentiers réunis » LA CIOTAT. -29/11/2006.Mise en place du moteur nanni 15,6 Kw par moteurs maintenance SIX FOURS. -20/03/2008: Vendu à M Xavier CRUCIANI. -23/11/2010: Vendu à M Mme Bernard FRANDJI propriétaires actuels. |
Localisation : Département | 83 |
Localisation : Port d’attache habituel | Sanary sur Mer |
Chantier d’hivernage : | Hivernage à flot |
Photo n°1 (OBLIGATOIRE) |
Photo n°2 (obligatoire) |
Photo n°3 (obligatoire) |
Photo n°4 (obligatoire) |