Nom du navire | AR MILINOU |
Année de labellisation | 2016 |
Renouvelé en DATE DE | 2020 |
Anciens Noms (éventuels) | Général Duperray |
Numéro de francisation : | sans, en cours de demande |
N° Immatriculation | sans |
Quartier d'immatriculation | LO Lorient |
Type, série, ou nom local | canot de sauvetage de 2ème classe |
Protégé au titre des Monuments Historiques : | non |
Site internet |
Année d’acquisition du navire : | 1990 |
Genre : | Maritime |
Usage à l’origine : | Sauvetage |
Mode de propulsion (à l'origine) | moteur |
Mode de propulsion (actuel) | moteur |
Chantier constructeur | Inconnu |
Année de construction (ou mise en service) : | 1959 |
Longueur hors tout : | 8 m |
Longueur coque : | 8 m |
Longueur flottaison : | 7 m |
Largeur Maître bau : | 2,35 m |
Tirant d’eau : | 0,7 m |
Tirant d’air : | environ 4 m |
Déplacement (en tonnes) : | inconnu |
Jauge administrative (en tonneaux) : | inconnu |
Coque : type de construction, matériaux, formes particulières... | Coque en bois arrière canoë
|
Coque : état actuel | Assez bon mais à rénover
|
Pont et superstructures : description, matériaux | Pont en contreplaqué, roof en bois et contreplaqué
|
Pont et superstructures : état actuel | A rénover
|
Gréement : type, mâture, gréement courant, dormant, matériaux | Néant |
Gréement : état actuel | Néant |
Voilure : description, surfaces, matériaux | Néant |
Voilure : état actuel | Néant |
Emménagements : description, matériaux | Aucun |
Emménagements : état actuel | Aucun |
Moteur(s) : type, puissance, année | DF4, 50 CV, vitesse 9 noeuds |
Témoignage humain : | « Général Duperray » en service à St Briac puis à Cancale jusqu’en 1970 date à laquelle il rejoint la station de Ste Maxime jusqu’à son affectation à l’ïle de Sein en 1978 en complément, sous son nom actuel. Il est pris en charge par Amerami en 1990.
|
Autres éléments remarquables : | Sans doute une des vedettes de la SNSM à restaurer et refaire naviguer, pour son histoire et son mode de construction, révélateur de son époque
|
Chronologie des propriétaires, modifications ou rénovations importantes connues | Hospitaliers sauveteurs bretons SNSM Amerami |
Localisation : Département | 14 |
Localisation : Port d’attache habituel | CAEN |
Chantier d’hivernage : | CAEN |
Photo n°1 (OBLIGATOIRE) |