Nom du navire | SETIS |
Année de labellisation | 2015 |
Renouvelé en DATE DE | 2019 |
Anciens Noms (éventuels) | ANNY MARIA 1940-1961 ARATIKA 1961-1970 SETIS 1970- |
N° Immatriculation | LR B 27450 |
Type, série, ou nom local | Dundee |
Genre : | Maritime |
Usage à l’origine : | Plaisance |
Architecte : | BATIFORT |
Chantier constructeur | Chantier BATIFORT 85 Las Sables d'Olonne |
Année de construction (ou mise en service) : | 1940 |
Longueur hors tout : | 17,40 m |
Longueur coque : | 13,30 m |
Longueur flottaison : | 11,50 m |
Largeur Maître bau : | 3,84 m |
Tirant d’eau : | 1,60 m |
Tirant d’air : | 13,40 m |
Déplacement (en tonnes) : | 11,2 t |
Jauge administrative (en tonneaux) : | 13,73 tx |
Coque : type de construction, matériaux, formes particulières... | Coque traditionnelle construite par un charpentier de marine en chêne. |
Pont et superstructures : description, matériaux | Pont en pin recouvert de stratification peinte en blanc en 1992. Rouf peu élevé recouvert de teck en 1994 Cockpit étroit bac et fond en teck 1 panneaux de pont carré plexi en avant du rouf. 2 panneaux de cale en teck à plat pont sur l'arrière. |
Gréement : type, mâture, gréement courant, dormant, matériaux | Gréement de ketch aurique. Mature et espars en pin d'oregon Grand mat bome et encornat mat d'artimon bomé bout dehors trinquette bomée Gréement dormant en acier inoxydable Gréement courant en polyester |
Voilure : description, surfaces, matériaux | Grand voile aurique environ 70 m² tergal avec 3 bandes de ris artimon environ 10 m² tergal trinquette bomée tergal environ 12 m² Foc tergal environ 10 m² |
Emménagements : description, matériaux | De l'avant vers l'arrière: puit à chaine cabine avant avec couchette double à babord et 2 couchettes supperposées à tribord, coursive centrale. cabine de toilette à babord (WC lavabo) Cuisine en long à tribord Carré avec couchettes double à babord et tribord, table de carré mobile en pin centrale (10 places) 2 cabines doubles à babord et tribord de par et d'autre de la descente et du cockpit. Moteur au centre sous le cockpit coffre sur l'arrière du cockpit |
Moteur(s) : type, puissance, année | NANNI DIESEL 5 cylindres 45 kw 1994 |
Témoignage humain : | Construit entre 1938 et 1940 par un chantier spécialisé dans les bateaux de pêche pour un usage pionnier dans la plaisance. démarche de la classe moyenne de l'époque pour accéder à la plaisance familiale. cf historique en document joint et témoignage vidéo du fils du premier propriétaire, "rêve d'antipode" sur https//vimeo.com/113979234.) |
Témoignage technique ou conceptuel : | Construit par un charpentier de marine sans plan de conception ni de réalisation à partir d'un savoir faire traditionnel. forme de coque spécifique mélangeant le souhait du propriétaire de réaliser un thonier et du savoir faire du chantier sur les pinasses sablaise. En conséquent : étrave et forme avant caractéristique des Dundee, forme arrière et faible tirant d'eau des pinasses. |
Témoignage événementiel ou d’une activité révolue : | Croisière de neuvage en 1946 entre les sables d'olonne et triel sur seine entre les champs de mines… |
Autres éléments remarquables : | 1940-1961 Raoul DURAND 1961-1970 M. VAUGELADE 1970-1992 Serge LE COZIC 1992-2000 SC SIMBAD 2000-2013 S.PEREYRE et C.RODRIGUEZ 2013-2014 L. de TARRAGON et A. GONNET 2014- SC SETIS |
Localisation : Département | 17 |
Localisation : Port d’attache habituel | LA ROCHELLE |
Photo n°1 (OBLIGATOIRE) |
Photo n°2 (obligatoire) |
Photo n°3 (obligatoire) |
Photo n°4 (obligatoire) |