Nom du navire | AMIRAL CHARNER |
Année de labellisation | 2016 |
Renouvelé en DATE DE | 2020 |
Numéro de francisation : | En cours de demande à la douane de Lorient |
N° Immatriculation | En cours de demande |
Quartier d'immatriculation | AY Auray |
Type, série, ou nom local | Baleinière moteur ex Marine Nationale |
Protégé au titre des Monuments Historiques : | non |
Année d’acquisition du navire : | 1990 |
Genre : | Maritime |
Usage à l’origine : | Militaire |
Mode de propulsion (à l'origine) | moteur |
Mode de propulsion (actuel) | moteur |
Chantier constructeur | DCN Brest |
Année de construction (ou mise en service) : | 1950 |
Longueur hors tout : | 7 m |
Longueur coque : | 7 m |
Longueur flottaison : | 6,40 m |
Largeur Maître bau : | 2,40 m |
Tirant d’eau : | 0,70 m |
Tirant d’air : | SO |
Déplacement (en tonnes) : | 2,5 t |
Jauge administrative (en tonneaux) : | 2,21 tx |
Coque : type de construction, matériaux, formes particulières... | Bordés sur membrure, bois |
Coque : état actuel | Bon, quelques travaux nécessaires |
Pont et superstructures : description, matériaux | Bois latté |
Pont et superstructures : état actuel | Très bon |
Gréement : type, mâture, gréement courant, dormant, matériaux | Sans objet |
Gréement : état actuel | Sans objet |
Voilure : description, surfaces, matériaux | Sans objet |
Voilure : état actuel | Sans objet |
Emménagements : description, matériaux | Cloison centrale. Bancs sur le pourtour dans les parties avant et arrière. Arceaux pour tendre la toile de protection à l'avant |
Emménagements : état actuel | Correct sous réserve de quelques travaux |
Moteur(s) : type, puissance, année | Moteur diesel DOD deux cylindres droits, 40 CV probablement d'origine. |
Témoignage humain : | Ce type de baleinière a probablement hérité de la forme de premiers exemplaires américains livrés à l'époque de la construction des premiers bâtiments du plan Marshall (1947). Elles ont constitué la drôme de tous les escorteurs de la Marine Nationale, escorteurs d'escadre, escorteur rapide, aviso escorteurs pendant une trentaine d'années. Elles assuraient le service de rade, en particulier les mouvements de permissionnaires, alors que les navires étaient plus souvent sur coffre qu'à quai faute de place. Dans les années 1980, elles ont été remplacées par des embarcations coque plastique plus légère, d'autant plus que le besoin était moindre, les postes à quai s'étant multipliés. |
Témoignage technique ou conceptuel : | La conception vise à la simplicité de la conduite avec un poste de commande centrale pour le timonier qui a les commandes du moteur à portée. Il est intéressant de noter que deux varangues centrales ont probablement été découpées après construction de la coque pour faire place au bâti du moteur, sans grand souci de l'impact sur la solidité de l'ensemble, probablement en raison de la construction robuste de la coque. |
Chronologie des propriétaires, modifications ou rénovations importantes connues | Marine Nationale Amerami |
Localisation : Département | 56 |
Localisation : Port d’attache habituel | Arradon |
Chantier d’hivernage : | Arradon |
Photo n°1 (OBLIGATOIRE) |
Photo n°2 (obligatoire) |
Photo n°3 (obligatoire) |
Photo n°4 (obligatoire) |